inkl. MwSt. Versandkosten anzeigen

ab Lager: ab Lager
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
040 / 180 244 640 nicht lagernd, Lieferzeit ca. 7-14 Tage kann abweichen
ab Laden: Phoenixhof
Ruhrtstraße 11
22761 Hamburg
040 / 180 244 640 verfügbar, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 210124
Casio CT-X5000 Topmodell Arranger Keyboard
Das Topmodell der CT-X Keyboard-Serie punktet mit seinem massiven 2 x 15 Watt Soundsystem sowie der neuen leistungsfähigen AiX Sound Source. Neue authentische Sounds sowie zahlreiche überarbeitete Rhythmen machen das CASIO CT-X5000 zum perfekten Begleiter, um musikalische Ideen zu verwirklichen. Hilfreiche Features wie Tone-Editor, Pattern-Sequencer und Phrasen-Recorder mit vier Pads sind praktische Helfer, um eigene Arrangements schnell und unkompliziert umsetzen zu können.
- Neue leistungsstarke AiX Klangquelle
- Neue Sounds und Rhythmen in 800 Klangfarben und 235 Rhythmen
- 2 x Pedalanschlüsse inkl. 1 x Expressionpedalanschluss
- Audio In, Line Out, Mic In, USB to Host & to Device
- Lautsprecher: 2 x 15 Watt
Anzahl Tasten : | 61 Tasten |
Tastatur Art: | Leicht gewichtet |
Farbe: | schwarz |
Oberfläche: | matt |
Polyfonie: | 64 Stimmen |
Anzahl der Klänge: | Preset-Klangfarben: 800 Anwender-Klangfarben: 100 |
Klangerzeugung: | AiX |
Styles Rhytmen : | Vorinstallierte Rhythmen: 235 Anwender-Rhythmen: 50 |
Transpose: | ja |
Recorder / Sequenzer: | Songbank Demo-Song: 3 Vorinstallierte Songs: 30 Vom Anwender aufgenommene Songs: 10 |
Songplayer : | USB-Flash-Drive SMF Files Wiedergabe von Standard-MIDI-Dateien (SMF Format 0/1) und CASIO MIDI-Dateien (CMF-Format) auf einem USB-Flash-Drive unterstützt) USB-Audio-Wiedergabe Die Wiedergabe von Audiodateien aus einem USB-Flash-Drive wird unter |
Effekte: | Hall (Reverb): 32 Typen, aus Chorus: 16 Typen, Klangfarbe Delay: 20 Typen, Klangfarbe DSP: 100 Typen, DSP-Klangfarben |
Pedale: | Pedal-Buchse 1: Klinkenbuchse (Sustain, Sostenuto, Soft, Rhythmus/Song) Pedal-Buchse 2: Klinkenbuchse (Expressionbuchse) |
Controller: | Pitchbend-Rad, SUSTAIN-Taste, PORTAMENTO-Taste |
Display: | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Lautsprecher: | 10 cmx x 2 (Ausgang 15 W + 15 W) |
Anschlüsse: | Audio-Eingangsbuchse: Stereo-Minibuchse (Eingangsimpendanz: 9 kΩ, Eingangsempfindlichkeit: 200 mV) , Kopfhörer-/Ausgangsbuchse: Stereo-Klinkenbuchse, Line-Ausgangsbuchse: Klinkenbuchse x 2 (Ausgangsimpendanz: 2,3 kΩ, Ausgangsspannung: 1,9 V (effektiv) max.) , Mikrofon-Eingangsbuchse: Klinkenbuchse für ein dyn. Mikrofon (Eingangsimpendanz: 3 kΩ, Eingangsempfindlichkeit: 10 mV.) , USB-Flash-Drive-Port: Typ A USB-Port: Typ B |
Stromversorgung : | 24 V Gleichspannung |
Leistungsaufnahme : | 24 V - 15 W |
Abmessungen: | 94,8 (B) x 38,4 (T) x 11,6 (H) cm |
Gewicht: | ca. 7,0 kg (ohne Batterien) |
Anzahl Tasten : | 61 Tasten |
Tastatur Art: | Leicht gewichtet |
Farbe: | schwarz |
Oberfläche: | matt |
Polyfonie: | 64 Stimmen |
Anzahl der Klänge: | Preset-Klangfarben: 800 Anwender-Klangfarben: 100 |
Klangerzeugung: | AiX |
Styles Rhytmen : | Vorinstallierte Rhythmen: 235 Anwender-Rhythmen: 50 |
Transpose: | ja |
Recorder / Sequenzer: | Songbank Demo-Song: 3 Vorinstallierte Songs: 30 Vom Anwender aufgenommene Songs: 10 |
Songplayer : | USB-Flash-Drive SMF Files Wiedergabe von Standard-MIDI-Dateien (SMF Format 0/1) und CASIO MIDI-Dateien (CMF-Format) auf einem USB-Flash-Drive unterstützt) USB-Audio-Wiedergabe Die Wiedergabe von Audiodateien aus einem USB-Flash-Drive wird unter |
Effekte: | Hall (Reverb): 32 Typen, aus Chorus: 16 Typen, Klangfarbe Delay: 20 Typen, Klangfarbe DSP: 100 Typen, DSP-Klangfarben |
Pedale: | Pedal-Buchse 1: Klinkenbuchse (Sustain, Sostenuto, Soft, Rhythmus/Song) Pedal-Buchse 2: Klinkenbuchse (Expressionbuchse) |
Controller: | Pitchbend-Rad, SUSTAIN-Taste, PORTAMENTO-Taste |
Display: | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Lautsprecher: | 10 cmx x 2 (Ausgang 15 W + 15 W) |
Anschlüsse: | Audio-Eingangsbuchse: Stereo-Minibuchse (Eingangsimpendanz: 9 kΩ, Eingangsempfindlichkeit: 200 mV) , Kopfhörer-/Ausgangsbuchse: Stereo-Klinkenbuchse, Line-Ausgangsbuchse: Klinkenbuchse x 2 (Ausgangsimpendanz: 2,3 kΩ, Ausgangsspannung: 1,9 V (effektiv) max.) , Mikrofon-Eingangsbuchse: Klinkenbuchse für ein dyn. Mikrofon (Eingangsimpendanz: 3 kΩ, Eingangsempfindlichkeit: 10 mV.) , USB-Flash-Drive-Port: Typ A USB-Port: Typ B |
Stromversorgung : | 24 V Gleichspannung |
Leistungsaufnahme : | 24 V - 15 W |
Abmessungen: | 94,8 (B) x 38,4 (T) x 11,6 (H) cm |
Gewicht: | ca. 7,0 kg (ohne Batterien) |
Zum Mietkauf ausgeschrieben sind alle sich im Sortiment befindlichen Musikinstrumente von Jan´s Musik Laden. Sonderanfertigungen, Instrumente die wir im Rahmen des Yamaha Agenturmodell (CSP-Serie) verkaufen oder Zubehör sind nicht Bestandteil des Mietkaufs.
Bei einem Mietkauf handelt es sich um eine Finanzierungsoption für den Kauf eines Instruments. Der Käufer schließt einen Kaufvertrag ab, der idealerweise von einer unserer Hausbanken finanziert wird und eine Laufzeit von 24 Monaten hat. Es besteht die Möglichkeit, das Instrument innerhalb von 12 Monaten zurückzugeben, wobei das Rückgaberecht frühestens nach der Zahlung der 6. Monatsrate ausgeübt werden kann. Wenn der Käufer das Instrument behalten möchte, wird der zuvor bezahlte Kaufpreis oder die geleisteten Ratenzahlungen zu 100% angerechnet.
Die Miete für das Instrument wird pro angefangenem Nutzungsmonat berechnet und entspricht einem 24-tel des Kaufpreises. Wenn der Kunde das Instrument zurückgeben möchte, muss er es in unserem Laden abgeben, wo es auf Funktionalität und Optik geprüft wird. Das Instrument sollte sich in einem technisch und optisch einwandfreien Zustand befinden, wobei kleinere Gebrauchsspuren akzeptabel sind. Wenn das Instrument jedoch starke Abnutzungserscheinungen aufweist oder technische Mängel hat, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind, werden diese repariert und dem Kunden in Rechnung gestellt.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 417,72 | 6 | € 69,62 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 421,10 | 10 | € 42,11 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 422,76 | 12 | € 35,23 |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 422,76 |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | € 35,23 |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 421,10 |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | € 42,11 |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 4,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
Gesamtbetrag | € 417,72 |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | € 69,62 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.