inkl. MwSt. Versandkosten anzeigen

ab Lager: ab Lager
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
040 / 180 244 640 nicht lagernd, Lieferzeit ca. 7-14 Tage kann abweichen
ab Laden: Phoenixhof
Ruhrtstraße 11
22761 Hamburg
040 / 180 244 640 nicht lagernd, Lieferzeit ca. 7-14 Tage kann abweichen
- Artikel-Nr.: 212738
Moog DFAM Semi-Modular-Synthesizer
DFAM® ist die erste Erweiterung der Mother-32-Familie von Synthesizern und bietet einen ausdrucksstarken praktischen Ansatz für die Erstellung perkussiver Muster. Es erfordert kein Patchen, und es ist absolut keine Erfahrung erforderlich, damit Menschen jeden Alters schnell mit der Synthese neuer und einzigartiger rhythmischer Kompositionen beginnen können.
- Rhythmische Schöpfung ohne Regeln
- Erforschen und basteln Sie rhythmische Muster, ohne dass Erfahrung erforderlich ist.
- Eine magische Klangwelt, die mit Ihnen wächst.
- Lässt sich problemlos in Mother-32-, Eurorack-Systeme und jedes mit CV ausgestattete Gerät integrieren
- Betreten Sie die kreativen Bereiche von DJ Haram, Stud1nt & Umfang und entdecken Sie den neuen DFAM Semi-Modular Analog Percussion Synthesizer
Farbe: | schwarz |
Klangerzeugung: | analog |
Recorder / Sequenzer: | 8-Steps With Pitch and Velocity Per-Step |
Controller: | Tempo, Run/Stop, Trigger, Advance |
Anschlüsse: | Trigger, VCA CV, Velocity, VCA Decay, External Audio, VCF Decay, Noise Level, VCO Decay, VCF Mod, VCO 1 CV, 1→2 FM Amount, VCO 2 CV, Tempo, Run/Stop, Advance/Clock. , VCA, VCA EG, VCF EG, VCO EG, VCO 1, VCO 2, Trigger, Velocity, Pitch. , ¼” TS Line / ¼” TRS Headphones (Shared Output Jack) |
Stromversorgung : | 100-240VAC; 50-60Hz, +12VDC 1200mA |
Leistungsaufnahme : | 3 W |
Abmessungen: | 12.57”W x 4.21“H (with knobs) x 5.24“D |
Gewicht: | 3.5lbs |
Farbe: | schwarz |
Klangerzeugung: | analog |
Recorder / Sequenzer: | 8-Steps With Pitch and Velocity Per-Step |
Controller: | Tempo, Run/Stop, Trigger, Advance |
Anschlüsse: | Trigger, VCA CV, Velocity, VCA Decay, External Audio, VCF Decay, Noise Level, VCO Decay, VCF Mod, VCO 1 CV, 1→2 FM Amount, VCO 2 CV, Tempo, Run/Stop, Advance/Clock. , VCA, VCA EG, VCF EG, VCO EG, VCO 1, VCO 2, Trigger, Velocity, Pitch. , ¼” TS Line / ¼” TRS Headphones (Shared Output Jack) |
Stromversorgung : | 100-240VAC; 50-60Hz, +12VDC 1200mA |
Leistungsaufnahme : | 3 W |
Abmessungen: | 12.57”W x 4.21“H (with knobs) x 5.24“D |
Gewicht: | 3.5lbs |
Zum Mietkauf ausgeschrieben sind alle sich im Sortiment befindlichen Musikinstrumente von Jan´s Musik Laden. Sonderanfertigungen, Instrumente die wir im Rahmen des Yamaha Agenturmodell (CSP-Serie) verkaufen oder Zubehör sind nicht Bestandteil des Mietkaufs.
Bei einem Mietkauf handelt es sich um eine Finanzierungsoption für den Kauf eines Instruments. Der Käufer schließt einen Kaufvertrag ab, der idealerweise von einer unserer Hausbanken finanziert wird und eine Laufzeit von 24 Monaten hat. Es besteht die Möglichkeit, das Instrument innerhalb von 12 Monaten zurückzugeben, wobei das Rückgaberecht frühestens nach der Zahlung der 6. Monatsrate ausgeübt werden kann. Wenn der Käufer das Instrument behalten möchte, wird der zuvor bezahlte Kaufpreis oder die geleisteten Ratenzahlungen zu 100% angerechnet.
Die Miete für das Instrument wird pro angefangenem Nutzungsmonat berechnet und entspricht einem 24-tel des Kaufpreises. Wenn der Kunde das Instrument zurückgeben möchte, muss er es in unserem Laden abgeben, wo es auf Funktionalität und Optik geprüft wird. Das Instrument sollte sich in einem technisch und optisch einwandfreien Zustand befinden, wobei kleinere Gebrauchsspuren akzeptabel sind. Wenn das Instrument jedoch starke Abnutzungserscheinungen aufweist oder technische Mängel hat, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind, werden diese repariert und dem Kunden in Rechnung gestellt.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 852,66 | 6 | € 142,11 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 859,60 | 10 | € 85,96 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 863,04 | 12 | € 71,92 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 873,54 | 18 | € 48,53 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 893,04 | 24 | € 37,21 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 906,00 | 30 | € 30,20 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 918,72 | 36 | € 25,52 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 918,72 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 25,52 |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 906,00 |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | € 30,20 |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 893,04 |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | € 37,21 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.